手のひらサイズの小型産業用コンピュータ
型番 | uIBX-260-EHL |
---|---|
CPU | Intel Celeron J6412 2.0GHz (up to 2.6GHz, quad-core, TDP 10W) |
チップセット | SoC |
メモリ | Onboard LPDDR4x 3200MHz 8G (up to 16GB) |
ストレージ | 1 x 2.5'' SATA 6Gb/s HDD/SSD bay |
拡張スロット (M.2) |
1 x 2230 A-key (PCIe Gen3 x1/USB 2.0) 1 x 2280 M-key (PCIe Gen3 x2) |
I/Oインターフェイス | 4 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 2.0 (オプション) *1 *1 USB expansion is applicable only when 2.5-inch hard disk is not installed. 2 x RJ-45 PCIe 2.5 GbE by I225V controller 1 x HDMI 1.4b (up to 4k@ 30Hz) 1x RS-232/422/485 (DB9) 1x RS-232 (オプション) 1 x eMMC (オプション) *2 *2 MOQの設定があります。営業まで御問い合わせ下さい。 1 x 802.11a/b/g/n/ac (M.2 A Key オプション) |
TPM2.0 | Intel PTT |
入力電源 | DC JACK: 12 V DC |
消費電力 | 12V@3.6 (Intel Celeron J6412 with 8GB DDR4 Memory) |
VESA規格 | Wall Mount, VESA 75 |
寸法(WxDxH) (mm) |
137 x 102.8 x 65.8 |
重量(Net/Gross) | 0.97 /1.74kg |
動作温度 | -10°C ~ 50°C with air flow (M.2), 10% ~ 95%, non-condensing |
動作時耐衝撃性 | Half-sine wave shock 5G, 11ms, 100 shocks per axis (SSD) |
動作時耐振動性 | 10-500 Hz, 1.04 Grms, random, 1 hr/axis (SSD) |
安全適合性/EMC | CE, FCC, UKCA |
Watchdog timer | Programmable 1~255 sec/min |
その他 | 1 x Power Button (with LED), 1 x Reset Button, 1 x AT/ATX switch, 1 x Clear CMOS Button, 1 x HDD LED |
カタログ | uIBX-260-EHL |
型番 | TANGO-3010 |
---|---|
CPU | Celeron J6412 2GHz (up to 2.6GHz, TDP 10W) |
チップセット | SoC |
メモリ | LPDDR4X on board 8GB (up to 16G) |
ストレージ | 1 x 2.5'' SATA 6Gb/s HDD/SSD bay (support up to 9.5 mm SSD) |
拡張スロット (M.2) |
1 x 2230 A-key (PCIex1/USB2.0)(preinstalled WIFI Module) 1 x 2280 M-key (PCIex4) |
I/Oインターフェイス | 3 x RJ-45 2.5 GbE by I225V controller 2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 2.0 2 x HDMI 1.4b Support CEC (up to 4k@ 30Hz) 1x RS-232 (DB9) 1x RS-232/422/485 (DB9) INTEL AX210 WiFi 6E & Bluetooth 5.2 Module built-in 2T2R antenna |
TPM2.0 | Support Intel PTT |
入力電源 | DC JACK: 12 V DC |
消費電力 | +12V@2.95A (Intel® Celeron J6412 with 8GB memory) |
VESA規格 | 60.6 x 11.55 With conversion vesa75/100 bracket |
寸法(WxDxH) (mm) |
139 x 137 x 39.8 mm |
重量(Net/Gross) | 0.57/1.35kg |
動作温度 | 0℃~40℃ with air flow (SSD), 10%~95%, non-condensing |
動作時耐衝撃性 | Half-sine wave shock 5G, 11ms, 100 shocks per axis (SSD) |
動作時耐振動性 | 10-500 Hz, 1.04 Grms, random, 1 hr/axis (SSD) |
安全適合性/EMC | CE/RED/FCC |
Watchdog timer | Programmable 1~255 sec/min |
その他 | 1 x Power Button (with LED), 1 x Reset Button |
カタログ | TANGO-3010 |
型番 | uIBX-250-BW |
---|---|
CPU | Celeron N3160 1.6GHz |
チップセット | SoC |
メモリ | 2GB DDR3L SODIMM x 1搭載 (最大8GB) |
ストレージ | 1 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD Bay |
拡張スロット | 1 x Full size PCIe Mini Card |
I/Oインターフェイス | 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) USB3.0 x 4 RS-232/422/485 x 2 (RJ-45) VGA x 1 (D-Sub15), HDMI x 1 オーディオ Line-out, Mic-in |
入力電源 | 12VDC入力 |
寸法(WxDxH) (mm) |
136.6x102.4x52 |
重量 | 470g |
動作温度 | -20℃~60℃ with air flow (SSD) 10%~95%(結露無き事) |
動作時耐衝撃性 | 反正弦波衝撃 5G, 11ms, 3軸 (衝撃) |
動作時耐振動性 | MIL-STD-810F 514.5 C-2 (SSD) |
安全適合性/EMC | CE/FCC |
カタログ | uIBX-250-BW |
型番 | ITG-100-AL-E1/S | ITG-100-AL-E1 |
---|---|---|
CPU | Atom x5-E3930 1.3GHz | |
チップセット | SoC | |
メモリ | DDR3L SODIMM x 1 (最大8GB) | |
ITG-100-AL-E1/2GB/S-R10 | ITG-100-AL-E1/2GB-R10 | |
SKU is pre-installed with 2GB memory | SKU is pre-installed with 2GB memory | |
ストレージ | NA | 1 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD Bay |
1 x eMMC 5.0 support (up to 32GB optional) | ||
1 x Micro SD Slot(optional) | ||
拡張スロット | 1xFull-size PCIe Mini slot (support mSATA,colay with SATA) | |
1xM.2 2230(A Key,PCIe by 1,USB2.0) | ||
I/Oインターフェイス | 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) | |
USB3.0 x 2 , USB2.0 x 2 (オプション) | ||
RS-232 x 2 (オプション) , RS-232/422/485 x 2 | ||
VGA x 1 (D-Sub15) | ||
入力電源 | 12VDC入力(2-pin terminal block) | |
寸法(WxDxH) (mm) |
137 x 102.8 x 36.2 | 137 x 102.8 x 56.2 |
重量 | 670g | 860g |
動作温度 | -20℃~60℃ with air flow (SSD) 10%~95%(結露無き事) | |
動作時耐衝撃性 | 半弦波振動 5G; 11ms; 100軸 | |
動作時耐振動性 | MIL-STD-810G 514.6C-1(SSD) | |
カタログ | ITG-100-AL |
更新情報・お知らせ
- 2023/8/3
- uIBX-260-EHL 掲載
- 2022/12/28
- TANGO-3010 掲載
- 2020/06/19
- ITG-100AL, ITG-100-AL-E1/S, uIBX-250-BW 掲載