ドライブベイ・VESA規格ディスプレイスタンド・CPUファン等、アクセサリー
VESA マルチマウントスタンドモデル | VSTAND-A07 | VSTAND-A10 | VSTAND-A12 |
---|---|---|---|
規格 | 75 mm x 75 mm | 75 mm x 75 mm/100 mm x 100 mm | |
耐荷重 | 0~90 degree adjustable hinge, support up to 2.5 kg |
0~90 degree adjustable hinge, support up to 3 kg |
0~90 degree adjustable hinge, support up to 3.5 kg |
VESA DINレール Kit
モデル | DK-75-R10 | DK-100-R10 |
---|---|---|
仕様 | 850 mm (W) x 75mm (D) | 110 mm (W) x 100 mm (D) |
VESA75 to DINレールKIT | VESA100 to DINレールKIT |
SATA / IDE / SSD ソリューション | SATA ソリューション | |||
モデル | XWC-410030507220-RS | XWC-410030507230-RS | RD-03A-R20 | RHD-302SATA-R20 |
(L x W x H) (mm) | 150 x 146 x 42 | 150 x 146 x 42 | 186 x 146 x 42 | 202 x 146 x 86 |
材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
インターフェース | SATA / IDE / SSD | SATA / IDE / SSD | SATA III / SAS 2.0 | SATA III / SAS 2.0 |
データ転送レート | SATA / IDE / SSD | SATA / IDE / SSD | SATA III / SAS 2.0 | SATA III / SAS 2.0 |
データ転送レート | --- | --- | SAS 2.0 / SATA III 6Gbps | SAS 2.0 / SATA III 6Gbps |
Drive Bayスペース | One 5.25” drive bay | One 5.25” drive bay | 1 x 5.25'' Device Bay for 1 x 2.5" or 3.5"Hard Drive | 2 x 5.25'' Device Bay for 3 x 2.5" or 3.5"Hard Drive |
HDD タイプ | 内蔵 3.5" device bay | 内蔵 3.5" device bay | 2.5" or 3.5" Hard Drive | 2.5" or 3.5" Hard Drive |
冷却ファン | --- | --- | 8 cm | 8 cm |
ホットスワップ | No | No | Yes | Yes |
キーロック | No | No | No | No |
シグナルアウト | No | No | SATA III 7-Pin | SATA III 7-Pin |
色 | Black | White | Black | Black |
重量 | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.85kg | 1.3kg |
CPUクーラー
モデル | CF-115XA-R10 | CF-115XC-R10 | CF-115XD-R10 | CF-115XE-R10 | CF-115XF-R10 |
---|---|---|---|---|---|
Description | High performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis compatible |
Low power LGA1155/LGA1156 cooler Kit, RoHS | High performance LGA1155/LGA1156 CPU cooler, RoHS |
||
CPU | Intel® Core™ i5/i3 | Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Xeon®/Core™ i7/i5/i3 | ||
ソケット | LGA115X (LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156) | ||||
寸法(mm) | 89 x 92.6 x 27.4 | 94.34 x 94.34 x 43.4 | 94.34 x 94.34 x 43.4 | 91 x 91 x 84 | 90 x 90 x 69.3 |
素材 | 銅 | アルミニウム | 銅+アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
ベアリングタイプ | Two-ball | Ball and Sleeve | Two-ball | ||
能力 | 73W | 45W | 65W | 95W | |
FANスピード(RPM) | 5500 | 3600 | 4200 | ||
ノイズレベル(dBA) | 51 | 40 | 48 | ||
平均寿命(hrs) | 50000 | 70000 | 40000 | 50000 | |
重量 | 422g | 226g | 260g | 301g | 432g |
更新情報・お知らせ
- 2020/06/19
- アクセサリー 掲載