産業用SSDストレージ CF・CFastカード
モデル | 2.5” SATA 6Gb/s IFD-2520IS | 2.5” SATA 6Gb/s IFD-2530ISMD | 2.5” SATA 6Gb/s IFD-2530AM |
---|---|---|---|
インターフェース | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
フラッシュタイプ | SLC | MLC | MLC |
容量 | 8GB~128GB | 8GB~1TB | 8GB~256GB |
シーケンシャルR/W | 510/340 | 520/450 | 430/190 |
ATAセキュリティ | YES | YES | YES |
シーケンシャルR/W | 510/340 | 520/450 | 430/190 |
寸法 | 69.8 x 100.1 x 9.3 | 70.0 x 100.0 x 6.8 | 69.8 x 100.1 x 7.0 |
主な機能 | 1. Intelligent error recovery system | 1. EverGreen L2 architecture | 1. 7mm height mechanical design |
2. Excellent data transfer speed | 2. 7mm height mechanical design | 2. Low power consumption | |
3. Enhanced power cycling management | 3. Excellent random performance | 3. Budget-friendly MLC-based solution | |
消費電力 | 2.2W (5V x 450mA) | 5W (5V x 1A) | 1.7W (5V x 335 mA) |
動作温度(スタンダード品) 0°C~+70°C |
IFD-2520IS-8GB | IFD-2530ISMD-1TB-R20 | IFD-2530AM-16GB-R10 |
IFD-2520IS-16GB | IFD-2530ISMD-512GB-R20 | IFD-2530AM-32GB-R10 | |
IFD-2520IS-32GB | IFD-2530ISMD-256GB-R20 | IFD-2530AM-64GB-R10 | |
IFD-2520IS-64GB | IFD-2530ISMD-128GB-R20 | IFD-2530AM-128GB-R10 | |
IFD-2520IS-128GB | IFD-2530ISMD-64GB-R20 | IFD-2530AM-256GB-R10 | |
IFD-2530ISMD-32GB-R20 | |||
IFD-2530ISMD-16GB-R20 | |||
IFD-2530ISMD-8GB-R20 | |||
動作温度(ワイドレンジ品) -40°C~+85°C |
IFD-2520WT-8GB | IFD-2530WTMD-512GB-R20 | IFD-2530AWM-16GB-R10 |
IFD-2520WT-16GB | IFD-2530WTMD-256GB-R20 | IFD-2530AWM-32GB-R10 | |
IFD-2520WT-32GB | IFD-2530WTMD-64GB-R20 | IFD-2530AWM-64GB-R10 | |
IFD-2520WT-64GB | IFD-2530WTMD-32GB-R20 | IFD-2530AWM-128GB-R10 | |
IFD-2520WT-128GB | IFD-2530AWM-256GB-R10 | ||
S.M.A.R.T | YES | YES | YES |
Thermal Sensor | ワイドレンジモデル only | ワイドレンジモデル only | ワイドレンジモデル only |
モデル | ICT-2000 AS CFast Series |
ICT-2000 AM CFast Series |
ICF-9000 CF Card Series |
---|---|---|---|
フラッシュタイプ | SLC | MLC | SLC |
容量 | 2GB~64GB | 8GB~128GB | 4GB~32GB |
ATAセキュリティ | YES | YES | YES |
シーケンシャルR/W | 285/260 MB/sec | 310/240 MB/sec | 110/100 MB/sec |
DC Power Input | 3.3V | 3.3V | +3.3V-+5V single power supply operation |
寸法 | 42.8 x 36.4 x 3.6 | 42.8 x 36.4 x 3.6 | 42.8 x 36.4 x 3.3 |
IDE Transfer Mode | YES | YES | PIO mode 0-6 MwDMA mode 0-4 UltraDMA mode 0-7 |
消費電力 | 390mA | 525mA | 0.75W (5V x 125mA@210mA) |
動作温度(スタンダード品) 0°C~+70°C |
ICT-2000IA-2GB | ICT-2000IAM-8GB | ICF-9000CD-4GB |
ICT-2000IA-4GB | ICT-2000IAM-16GB | ICF-9000CD-8GB | |
ICT-2000IA-8GB | ICT-2000IAM-32GB | ICF-9000CD-16GB | |
ICT-2000IA-16GB | ICT-2000IAM-64GB | ICF-9000CD-32GB | |
ICT-2000IA-32GB | ICT-2000IAM-128GB | ||
ICT-2000IA-64GB | |||
動作温度(ワイドレンジ品) -40°C~+85°C |
ICT-2000WA-2GB | ICT-2000WAM-8GB | ICF-9000WD-4GB |
ICT-2000WA-4GB | ICT-2000WAM-16GB | ICF-9000WD-8GB | |
ICT-2000WA-8GB | ICT-2000WAM-32GB | ICF-9000WD-16GB | |
ICT-2000WA-16GB | ICT-2000WAM-64GB | ICF-9000WD-32GB | |
ICT-2000WA-32GB | ICT-2000WAM-128GB | ||
ICT-2000WA-64GB | |||
S.M.A.R.T | YES | YES | YES |
Operating Vibration | Vibration: 15 (G), 10~2000 (Hz) | 15 (G), 10~2000 (Hz) | N/A |
Operating Shock | 1500G/0.5ms | 1500G/0.5ms | 1500G/0.5ms |
ストレージ温度 | -40°C~+100°C | -55°C~+95°C | -55°C~+95°C |
更新情報・お知らせ
- 2020/06/19
- IFDシリーズ、ICT、ICFシリーズ掲載