高性能組込システム向け 拡張スロットを搭載し多種拡張が可能
型番 | TANGO-7010 |
---|---|
CPU | Intel Core i9-12900TE 1.1 GHz(up to 4.8 GHz, 16-core, TDP 35W) Intel Core i7-12700TE 1.4 GHz(up to 4.6 GHz, 12-core, TDP 35W) Intel Core i5-12500TE 1.9 GHz(up to 4.3 GHz, 6-core, TDP 35W) Intel Core i3-12100TE 2.1 GHz(up to 4 GHz, quad core, TDP 35W) |
チップセット | H610 |
メモリ | 2 x SODIMM 3200MHz DDR4, 8GB pre-installed up to 64GB |
ストレージ | 1 x 2.5'' SATA 6Gb/s HDD/SSD bay (support 9.5mm SSD) |
拡張スロット (M.2) |
1 x 2230 E-key (PCIe Gen3 x1/USB2.0)(preinstalled WIFI Module) 1 x 2280 M-key (PCIe Gen4 x4) 1 x 2280 M-key (PCIe Gen3 x4) |
I/Oインターフェイス | 2 x USB3.2 Gen2 2 x USB3.2 Gen1 3 x 2.5GbE by Intel I225V controller 2 x HDMI 2.0B Support CEC (up to 4k@ 60Hz) 1 x DP 1.4 (up to 4k@ 60Hz) 1 x RS-232 (DB9) 1 x RS-232/422/485 with AFC (DB9) INTEL AX210 WiFi 6E & Bluetooth 5.2 Module built-in 2T2R antenna |
TPM2.0 | Support Intel PTT |
VESA規格 | VESA 75/100 |
入力電源 | DC JACK: 12 V DC |
消費電力 | 12V@2.95A (Intel Core i7-12700TE with 8GB memory) |
寸法(WxDxH) (mm) |
192.09x158x64 mm |
重量(Net/Gross) | 1.29 / 2.34kg |
動作温度 | 0℃~40℃ with air flow (SSD), 10%~95%, non-condensing |
動作時耐衝撃性 | Half-sine wave shock 5G, 11ms, 100 shocks per axis (SSD) |
動作時耐振動性 | 10-500 Hz, 1.04 Grms, random, 1 hr/axis (SSD) |
安全適合性/EMC | CE, RED, FCC, UKCA |
Watchdog timer | Programmable 1~255 sec/min |
その他 | 1 x Power Button (with LED), 1 x Reset Button |
カタログ | TANGO-7010 |
第12世代 Intel CPU 搭載PC TANK-XM811
産業用ファンレスPC TANK-XM811 Intel Core i5 12500TE / Core i7 12700TE 搭載
最新CPUでシリアルポートが使用可能
2 x RS-232/422/485, 4 x RS-232
ファンレスエンベデットPC
拡張スロットを選択可能(PCIe×8レーン or PCIe×16レーンより選択)
メモリー(SO-DIMM DDR4 3200 8GB pre-installed)
型番 | TANK-XM811 |
---|---|
CPU | Intel 12th TDP 35W/65W Intel Core i5 12500TE Intel Core i7 12700TE |
チップセット | R680 |
メモリ | 2 x SO-DIMM DDR4 3200 (8GB pre-installed) (up to 64GB) |
ストレージ | 1 x 2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD bay |
I/Oインターフェイス | 2 x RJ-45, 2 x I225V 2.5GbE (colay I225LM) USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s) x 8 2 x RS-232/422/485, 4 x RS-232 デジタルI/O 12-bit (6-in/6-out) DB15 1 x DP++, 1 x HDMI |
Internal Expansions | M.2 1 x 2280 M-key (PCIe x4) 1 x 2230 A-key (USB+PCIe x1, supports vPRO) |
Expansion Backplane | Optional |
入力電源 | 12 ~ 28V DC |
Remote Power | 1 x 2-pin |
Power Consumption | 12V @ 8.8A (Intel® Core™ i9-12900TE with 16GB memory) |
寸法(WxDxH) (mm) |
230.6 x 256.04 x 76.2 |
重量(Net/Gross) | 3.33/3.7 kg |
動作温度 | -20°C ~ 60°C with air flow (CPU TDP35W &SSD) -20°C ~ 50°C with air flow (CPU TDP65W &SSD) 10% ~ 95% non-condensing |
動作時耐衝撃性 | Half-sine wave shock 5G, 11ms, 100 shocks per axis (SSD) |
動作時耐振動性 | MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD) |
安全適合性/EMC | CE/FCC |
Supported OS | Windows10/11 IoT Enterprise/ Linux |
カタログ | TANK-XM811 |
第10/11世代 Intel CPU 搭載PC TANK-XM810
産業用ファンレスPC TANK-XM810 Intel Core i3-10320/i5 10500TE / Core i7 10700TE 搭載
最新CPUでシリアルポートが使用可能
2 x RS-232/422/485, 4 x RS-232
ファンレスエンベデットPC
拡張スロットを選択可能(PCIe×8レーン or PCIe×16レーンより選択)
メモリー(SO-DIMM DDR4 3200 8GB pre-installed)
型番 | TANK-XM810 |
---|---|
CPU | Intel 10/11th Gen CPU TDP 35/65W Intel Core i3-10320 Intel Core i5-10500TE Intel Core i7-10700TE |
チップセット | Q470/Q470E |
メモリ | 2 x SO-DIMM DDR4 2933 MHz (8GB pre-installed) (up to 64GB) |
ストレージ | 1 x 2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD bay |
I/Oインターフェイス | 2 x RJ-45, 2 x I225V 2.5GbE (colay I225LM) USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s) x 6 2 x RS-232/422/485, 4 x RS-232 デジタルI/O 12-bit (6-in/6-out) DB15 1 x DP++, 1 x HDMI |
Internal Expansions | M.2 1 x 2280 M-key (PCIe x2) |
Expansion Backplane | Optional |
入力電源 | 12 ~ 28V DC |
Remote Power | 1 x 2-pin |
Power Consumption | 12V @ 8A (Intel® Core™ i9-10900TE with 8GB memory) |
寸法(WxDxH) (mm) |
230.6 x 256.04 x 76.2 |
重量(Net/Gross) | 3.2/3.5 kg |
動作温度 | -20°C ~ 60°C with air flow (CPU TDP35W &SSD) -20°C ~ 50°C with air flow (CPU TDP65W &SSD) 10% ~ 95% non-condensing |
動作時耐衝撃性 | Half-sine wave shock 5G, 11ms, 100 shocks per axis (SSD) |
動作時耐振動性 | MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD) |
安全適合性/EMC | CE/FCC |
Supported OS | Windows10/11 IoT Enterprise/ Linux |
カタログ | TANK-XM810 |
型番 | TANK-880-Q370 |
---|---|
CPU | Core i7-9700TE 1.8GHz (up to 3.8GHz, 8-core, TDP 35W) Core i5-9500TE 2.2GHz (up to 3.6GHz, 6-core, TDP 35W) |
チップセット | Q370 |
メモリ | 2 x SO-DIMM DDR4 2666/ 2400 (1×8GB搭載、最大64GB) |
ストレージ | 4 x 2.5” HDD/SSD SATA 6Gb/s bay (with RAID 0/1/5/10 support) |
拡張スロット | 1 x PCIe by 16, 1 x PCIe by 1, 2 x PCIe by 4 |
M.2 | 1 x 2230 A key (PCIe x2/ USB2.0) 2 x 2280 M key (PCIe x2) |
PCIe Mini | 1 x Full-size (PCIe/ USB 2.0/ SATA) |
I/Oインターフェイス | 3 x RJ-45 1 x PCIe GbE by I219 controller 2 x PCIe GbE by I210 controller 6 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s) 3 x RS-232/422/485 with AFC (DB-9 w/2.5 kV isolation protection) 8 bit Digital I/O (4-input / 4-output) 1 x HDMI 1.4b, 1 x DP 1 x Line-out, 1 x Mic-in 1 x TPM 2.0 (2 x 10 pin) (optional) |
入力電源 | DC Jack: 9 V~36 V DC Terminal Block:9V~36V DC |
Power Consumption |
19V @ 5.4A (Intel Core i7-9700TE with 8GB memory) |
Internal Power Output | 12V @ up to 10A |
寸法(WxDxH) (mm) |
169 x 255.2 x 225 mm |
重量(Net/Gross) | 5.4 kg/8.45 kg |
Safety / EMC | CE/FCC |
Watchdog timer | Programmable 1~255 sec/min |
Supported OS | Windows10 IoT Enterprise/ Linux |
動作温度 | -20℃~60℃ with air flow (SSD), 10%~95%, non-condensing |
動作時耐衝撃性 | Half-sine wave shock 5G, 11ms, 100 shocks per axis |
動作時耐振動性 | MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD) |
カタログ | TANK-880-Q370 |
型番 | TANK-870-Q170 |
---|---|
CPU | Core i7-6700TE 2.4GHz / i5-6500TE 2.3GHz |
チップセット | Q170 |
メモリ | DDR4-SODIMM x 2 (1×4GB搭載, 最大32GB) |
ストレージ | 2 x 2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD bay (RAID 0/1 support) |
拡張スロット | 2-slot model: 1 x PCIe x16, 1 x PCI 2-slot model: 2 x PCIe x8 4-slot model: 2 x PCIe x8, 2 x PCI, 1 x Full-size PCIe Mini 4-slot model: 1 x PCIe x16, 3 x PCI, 1 x Full-size PCIe Mini |
I/Oインターフェイス | 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) USB3.0 x 4 / USB2.0 x 4 4 x RS-232 (2 x RJ-45, 2 x DB-9) 2 x RS-232/422/485 (DB-9) 1 x VGA (Up to 1920 x 1200@60Hz) 1 x HDMI/DP (Up to 3840x2160@30Hz / 4096×2304@60Hz) 1 x iDP (optional) Audio: 1 x Line-out, 1 x Mic-in Digital I/O: 8 bit Digital I/O, 4 bit input / 4 bit output |
入力電源 | Input-DC Jack:9V~36V DC、Terminal Block:9V~36V DC |
寸法(WxDxH) (mm) |
2-slot:121.5 x 255.2 x 205 4-slot:154.8 x 255.2 x 205 |
重量 | 2-slot: 4.2 kg 4-slot: 4.5 kg |
動作温度 | i7-6700TE -20℃~60℃ with air flow (SSD) 10%~95%(結露無き事) i5-6500TE -20℃~60℃ with air flow (SSD) 10%~95%(結露無き事) |
動作時耐衝撃性 | 半弦波振動 5G; 11ms; 100軸 |
動作時耐振動性 | MIL-STD-810G 514.6 C-1 (SSD) |
安全適合性/EMC | CE/FCC/KC |
カタログ | TANK-870-Q170 |
更新情報・お知らせ
- 2023/8/3
- TANGO-7010 新規掲載
- 2022/05/17
- TANK-XM811・XM810 新規掲載
- 2021/02/04
- TANK-880-Q370 新規掲載
- 2020/06/19
- TANK-870-Q170 TANK-860-HM86 掲載