軽工業/サイネージ用途に・重工業用途に・耐久性優れたパネルPCご紹介
型番 | AFL4-W101-ADLP | AFL4-121-ADLP | AFL4-W121-ADLP | AFL4-W133-ADLP |
---|---|---|---|---|
LCDサイズ | 10.1” | 12.1” | 12.1" | 13.3” |
最大解像度 | 1280 x 800 (16:10) | 1024 x 768 (4:3) | 1280 x 800 (16:10) | 1920 x1080 (16:9) |
輝度(cd/m2) | 350 | 500 | 500 | 350 |
コントラスト比 | 900:1 | 1200:1 | 1200:1 | 800:1 |
視野角(H-V) | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 |
バックライトMTBF | 30000 hours | 50000 hours | 50000 hours | 50000 hours |
タッチスクリーン | PCAP with USB interface (anti-UV/AR coating) | |||
タッチコントローラ | EETI EXC 81 Series | |||
CPU | 12th Genertion Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor (Alder Lake-P) | |||
メモリ | Dual channel 8GB LPDDR4x on board | |||
イーサネット | LAN1: Intel® I225V 2.5GbE controller LAN2: Intel® I225-LM 2.5GbE controller (support Intel® AMT ) | |||
オーディオコーデック | Realtek ALC888S | |||
Expansion | 1 x M.2 M key 2242 (PCIe Gen4 x4) 1 x M.2 M key 2280 (PCIe Gen4 x4) |
|||
I/Oポート・スイッチ | 2 x RS-232 by DB9 | 2 x RS-232/422/4852 x 2.5GbE RJ45 | 2 x USB 3.2 Gen2 | 2 x USB 3.2 Gen1 | 1 x USB 2.0 | 1 x HDMI output | 1 x 12V DC jack | 1 x Power button | 1 x Reset button | 1 x AT/ATX switch |
Wireless & Bluetooth | IEEE 802.11ax 2T2R module (Wi-Fi 6E) with BT v5.2 (M.2 2230 E-key) | |||
オーディオ | AMP 1.2W (internal speaker) | |||
フロントベゼル構造 | Aluminum die casting+SECC | |||
取り付け | Wall, Stand , Arm, VESA 100 | |||
色 | Silver+Black | |||
動作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |||
ストレージ 温度 | -20℃ ~ 60℃ | |||
動作湿度 | 10% to 95%@40℃ (non-condensing) | |||
IPレベル | IP 64 compliant front panel | |||
Safety/EMC | CE/EMC, FCC, RED (Class A) | |||
システム冷却 | Fanless | |||
Power Requirement | 12V DC | |||
Operation Vibration | MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD) | |||
Operation Shock | Half-sine wave shock 5G; 11ms; 100 shocks per axis | |||
ErP | ErP 2009/125/EC | |||
OS | Windows 10/11 IoT, Linux | |||
カタログ | AFL4カタログ |
型番 | AFL4-W07-EHL | AFL4-W10-EHL | AFL4-W12-EHL | AFL4-12-EHL | AFL4-W13-EHL |
---|---|---|---|---|---|
LCDサイズ | 7” | 10.1” | 12.1” | 12” | 13.3” |
最大解像度 | 1024 x 600 (16:10) | 1280 x 800 (16:10) | 1280 x 800 (16:10) | 1024 x 768 (4:3) | 1920 x1080 (16:10) |
輝度(cd/m2) | 450 | 350 | 500 | 500 | 350 |
LCD COLOR | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Pixel Pitch (mm) | 0.1506 x 0.1432 | 0.1695 x 0.1695 | 0.1695 x 0.1695 | 0.24 x 0.24 | 0.153 x 0.153 |
コントラスト比 | 700:1 | 900:1 | 1200:1 | 1200:1 | 800:1 |
視野角(H-V) | 150/145 | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 |
バックライトMTBF | 20000 hours | 30000 hours | 50000 hours | 50000 hours | 50000 hours |
タッチスクリーン | PCAP with USB interface (anti-UV/AR coating) | ||||
タッチコントローラ | EETI EXC 81 Series | ||||
CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10W | ||||
メモリ | Dual channel 8GB LPDDR4x on board | ||||
イーサネット | LAN1: Intel® I225V 2.5GbE controller |
LAN1: Intel® I225V 2.5GbE controller LAN2: Intel® I225-LM 2.5GbE controller | |||
オーディオコーデック | Realtek ALC888S | ||||
ストレージ | 128GB eMMC (optional) | N/A | |||
Expansion | "1 x M.2 2242 M key (PCIe Gen3 x1 + SATA)" |
1 x M.2 M key 2242 (PCIe Gen3 x1 + SATA) 1 x M.2 M key 2280 (PCIe Gen3 x2) |
|||
I/Oポート・スイッチ | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232 by DB9 | 1 x 2.5GbE LAN | 2 x RS-232/422/4852 by DB9 | 2 x USB 3.2 Gen2 | 2 x 2.5GbE RJ45 | 1 x USB 2.0 | 2 x USB 3.2 Gen2 | 1 x HDMI output | 3 x USB 2.0 | 1 x 12V DC Jack | 1 x HDMI output | 1 x Power button | 1 x 12V DC Jack | 1 x Reset button | 1 x Power button | 1 x AT/ATX switch | 1 x Reset button | 1 x AT/ATX switch |
Wireless & Bluetooth | IEEE 802.11ax 2T2R module (Wi-Fi 6E) with BT v5.2 (M.2 2230 E-key) | ||||
オーディオ | AMP 1.2W (internal speaker) | ||||
フロントベゼル構造 | Aluminum die casting+SECC | ||||
取り付け | Wall, Stand , Arm, VESA 75 | Wall, Stand , Arm, VESA 75/100 | |||
色 | Silver+Black | ||||
動作温度 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 50℃ | |||
ストレージ 温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
動作湿度 | 10% to 95%@40℃ (non-condensing) | ||||
IPレベル | IP 64 compliant front panel | ||||
Safety/EMC | CE/EMC, UKCA, FCC, RED (Class A) | ||||
システム冷却 | Fanless | ||||
Power Requirement | 12V DC | ||||
Operation Vibration | MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD) | ||||
Operation Shock | Half-sine wave shock 5G; 11ms; 100 shocks per axis | ||||
ErP | ErP 2009/125/EC | ||||
OS | Windows 10 IoT, Linux | ||||
カタログ | AFL4カタログ |
型番 | PPC2-C15-ADL | PPC2-CW15-ADL | PPC2-C17-ADL |
---|---|---|---|
LCDサイズ | 15” | 15.6” | 17" |
最大解像度 | 1024 x 768 (4:3) | 1920 x 1080 (16:9) | 1280 x 1024 (5:4) |
輝度(cd/m2) | 450 | 400 | 350 |
コントラスト比 | 800:1 | 500:1 | 800:1 |
LCD COLOR | 16.2M | 16.2M | 16.7M |
Pixel Pitch (mm) | 0.297 x 0.297 | 0.252 x 0.252 | 0.26 x 0.26 |
視野角(H-V) | 160/150 | 170/160 | 170/160 |
バックライトMTBF | 70000 hours | 50000 hours | 50000 hours |
タッチスクリーン | Multi-point projected capacitive type Surface hardness: ≥7H | ||
タッチコントローラ | Projected capacitive type: EETI 80 | ||
CPU | 12th Gen Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 and Pentium® Processor (LGA1700) | ||
チップセット | Intel® H610 | ||
グラフィクスエンジン | New Intel® Xe Graphics architecture with SRIOV, Genlock | ||
ディスプレイアウトプット | 1 x HDMI 2.0 | ||
メモリ | Two 260-pin 3200 MHz dual-Channel DDR4 SO-DIMM (max. 64GB) | ||
ストレージ | 1 x 2.5” SATA HDD bay | ||
イーサネット | LAN1: Intel® I225 + LAN2: Intel® I225 | ||
Expansion | 1 x PCIe Gen4 x16 slot with x16 Signal | 1 x M.2 E-Key 2230 (PCIe Gen3 x1 + CNVIo + USB 2.0) | 1 x M.2 M Key 2242/2280 NVMe (PCIe Gen3 x4) |
I/Oポート・スイッチ | 1 x HDMI 2.0 4 x RS-232 | 2 x 2.5GbE RJ45 1 x AC input | 2 x USB 2.0 (Type-A) 1 x Power switch | 2 x USB 3.2 Gen1 (Type-A) (5Gb/s) 1 x Clear CMOS button | 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) (10Gb/s) 1 x Reset button | 1 x RS-232/422/485 (RS-485 support AFC) 1 x AT/ATX switch |
電源 | AC input ATX power supply 250W power supply - Input: 100V~240V AC, 47Hz-63Hz - Output (max.): 3.3V@6A, 5V@12A, 12V@17A, -12V@0.5A,+5Vsb@2A Support AT/ATX mode ErP/EuP Compliant |
||
材質 | Aluminum front cover and sheet metal rear cover | ||
取り付け | VESA 100mm x 100mm Panel, Wall, Rack, Stand and Arm | ||
色 | Black C | ||
動作温度(with air flow) | -10ºC ~ 60ºC | ||
ストレージ 温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
動作湿度 | 10%~95%@40, non-condensing | ||
IPレベル | IP 65 compliant front panel | ||
Safety/EMC | CE, FCC Class A, UKCA | ||
システム冷却 | Smart fan (2 x CPU fan, 2 x System fan) | ||
TPM | Intel® Platform Trust Technology | ||
Watchdog Timer | Software Programmable Support 1~255 sec. system reset | ||
Operation Vibration | MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD) | ||
Operation Shock | Half-sine wave shock 5G; 11ms; 100 shocks per axis | ||
ErP | ErP 2009/125/EC | ||
寸法(W×H×D)(mm) | 378.5 x 303 x 76.16 | 400.70 x 253.90 x 86.45 | 408.40 x 341.40 x 84.70 |
Net Weight | 5.715 kg | 5.64 kg | 5.73 kg |
カタログ | PPC2カタログ |
型番 | PPC2-CW19-ADL | PPC2-C19-ADL | PPC2-CW22-ADL |
---|---|---|---|
LCDサイズ | 18.5” | 19” | 21.5” |
最大解像度 | 1920 x 1080 (16:9) | 1280x 1024 (5:4) | 1920x 1080 (16:9) |
輝度(cd/m2) | 400 | 350 | 350 |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
LCD COLOR | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Pixel Pitch (mm) | 0.3 x 0.3 | 0.294 x 0.294 | 0.3 x 0.3 |
視野角(H-V) | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
バックライトMTBF | 50000 hours | 50000 hours | 50000 hours |
タッチスクリーン | Multi-point projected capacitive type Surface hardness: ≥7H | ||
タッチコントローラ | Projected capacitive type: EETI 80 | ||
CPU | 12th Gen Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 and Pentium® Processor (LGA1700) | ||
チップセット | Intel® H610 | ||
グラフィクスエンジン | New Intel® Xe Graphics architecture with SRIOV, Genlock | ||
ディスプレイアウトプット | 1 x HDMI 2.0 | ||
メモリ | Two 260-pin 3200 MHz dual-Channel DDR4 SO-DIMM (max. 64GB) | ||
ストレージ | 1 x 2.5” SATA HDD bay | ||
イーサネット | LAN1: Intel® I225 + LAN2: Intel® I225 | ||
Expansion | 1 x PCIe Gen4 x16 slot with x16 Signal | 1 x M.2 E-Key 2230 (PCIe Gen3 x1 + CNVIo + USB 2.0) | 1 x M.2 M Key 2242/2280 NVMe (PCIe Gen3 x4) |
I/Oポート・スイッチ | 1 x HDMI 2.0 4 x RS-232 | 2 x 2.5GbE RJ45 1 x AC input | 2 x USB 2.0 (Type-A) 1 x Power switch | 2 x USB 3.2 Gen1 (Type-A) (5Gb/s) 1 x Clear CMOS button | 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) (10Gb/s) 1 x Reset button | 1 x RS-232/422/485 (RS-485 support AFC) 1 x AT/ATX switch |
電源 | AC input ATX power supply 250W power supply - Input: 100V~240V AC, 47Hz-63Hz - Output (max.): 3.3V@6A, 5V@12A, 12V@17A, -12V@0.5A,+5Vsb@2A Support AT/ATX mode ErP/EuP Compliant |
||
材質 | Aluminum front cover and sheet metal rear cover | ||
取り付け | VESA 100mm x 100mm Panel, Wall, Rack, Stand and Arm | ||
色 | Black C | ||
動作温度(with air flow) | -10ºC ~ 60ºC | ||
ストレージ 温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
動作湿度 | 10%~95%@40, non-condensing | ||
IPレベル | IP 65 compliant front panel | ||
Safety/EMC | CE, FCC Class A, UKCA | ||
システム冷却 | Smart fan (2 x CPU fan, 2 x System fan) | ||
TPM | Intel® Platform Trust Technology | ||
Watchdog Timer | Software Programmable Support 1~255 sec. system reset | ||
Operation Vibration | MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD) | ||
Operation Shock | Half-sine wave shock 5G; 11ms; 100 shocks per axis | ||
ErP | ErP 2009/125/EC | ||
寸法(W×H×D)(mm) | 468.80 x 288.20 x 82 | 447.4 x 372.4 x 82.2 | 550.40 x 358.40 x 81.66 |
Net Weight | 6.965 kg | 7.66 kg | 9 kg |
カタログ | PPC2カタログ |
型番 | PPC2-C08-EHL | PPC2-C10-EHL | PPC2-C12-EHL | PPC2-C15-EHL | PPC2-CW15-EHL |
---|---|---|---|---|---|
LCDサイズ | 8” | 10.4” | 12” | 15” | 15.6” |
最大解像度 | 800 x 600 (4:3) | 800 x 600 (4:3) | 1024 x 768 (4:3) | 1024 x 768 (4:3) | 1920 x 1080 (16:9) |
輝度(cd/m2) | 500 | 400 | 500 | 450 | 400 |
コントラスト比 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | 800:1 | 500:1 |
LCD COLOR | 262K | 16.2M | 16.2M | 16.2M | 16.2M |
Pixel Pitch (mm) | 0.2025 x 0.0675 | 0.264 x 0.264 | 0.24 x 0.24 | 0.297 x 0.297 | 0.252 x 0.252 |
視野角(H-V) | 140/120 | 160/140 | 160/140 | 160/150 | 170/160 |
バックライトMTBF | 50000 hours | 30000 hours | 50000 hours | 70000 hours | 50000 hours |
タッチスクリーン | Multi-point projected capacitive type Surface hardness: ≥7H | ||||
タッチコントローラ | Projected capacitive type: EETI 80 | ||||
CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10W | ||||
メモリ | Dual channel 8GB LPDDR4x on board | ||||
ストレージ | N/A | N/A | 1 x 2.5” HDD/SSD drive bay | ||
イーサネット | 2 x 2.5GbE LAN via Intel I225-V | ||||
Expansion | 1 x M.2 2242/2280 B key (PCIe Gen3 x1 + USB 3.0) | 1 x M.2 2242 M key (PCIe Gen3 x2) | |||
I/Oポート・スイッチ | 1 x HDMI output 2 x 2.5GbE RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gb/s) 2 x USB 2.0 1 x RS-232/422/485 1 x RS-232 1 x 12V-24V power jack 1 x Power terminal block (2-pin) 1 x AT/ATX switch 1 x Power button 1 x Reset button 1 x Clear CMOS button |
1 x HDMI output 2 x 2.5GbE RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gb/s) 2 x USB 2.0 1 x RS-232/422/485 1 x RS-232 1 x 12V-24V power jack 1 x Power terminal block (2-pin) 1 x AT/ATX switch 1 x Power button 1 x Reset button 1 x Clear CMOS button PPC2-XIO-03-R10: 1 x RS-232 DB9 1 x M.2 B key 2242/2280 (PCIe Gen3 x 2 + USB 2.0 |
1 x HDMI output 2 x 2.5GbE RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gb/s) 2 x USB 2.0 1 x RS-232/422/485 1 x RS-232 1 x 12V-24V power jack 1 x Power terminal block (2-pin) 1 x AT/ATX switch 1 x Power button 1 x Reset button 1 x Clear CMOS button PPC2-XIO-01-R10: 2 x USB 2.0 2 x RS-232 DB9 1 x M.2 B key 2242/2280 (PCIe Gen3 x 2 + USB 2.0) |
1 x HDMI output 2 x 2.5GbE RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gb/s) 2 x USB 2.0 1 x RS-232/422/485 1 x RS-232 1 x 12V-24V power jack 1 x Power terminal block (2-pin) 1 x AT/ATX switch 1 x Power button 1 x Reset button 1 x Clear CMOS button PPC2-XIO-02-R10: 2 x USB 2.0 3 x RS-232 DB9 1 x M.2 B key 2242/2280 (PCIe Gen3 x 2 + USB 2.0) |
|
電源 | 12 V ~ 24 V DC | ||||
電源アダプター | 36W power adapter | 36W power adapter | 60W power adapter | 60W power adapter | 60W power adapter |
材質 | Aluminum front cover and sheet metal rear cover | ||||
取り付け | VESA 75 Panel, Wall, Stand and Arm |
VESA 75/100 Panel, Wall, Rack, Stand and Arm | |||
色 | Black | ||||
動作温度(with air flow) | -10ºC ~ 60ºC | ||||
ストレージ 温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
動作湿度 | 10%~95%@40, non-condensing | ||||
IPレベル | IP 65 compliant front panel | ||||
Safety/EMC | CE, FCC Class A | ||||
システム冷却 | Fanless | ||||
TPM | Intel® Platform Trust Technology | ||||
Watchdog Timer | Software Programmable Support 1~255 sec. system reset | ||||
Operation Vibration | MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD) | ||||
Operation Shock | Half-sine wave shock 5G; 11ms; 100 shocks per axis | ||||
ErP | ErP 2009/125/EC | ||||
寸法(W×H×D)(mm) | 222.2 x 182.2 x 49.7 | 285.2 x 232.4 x 49.9 | 322.2 x 262.2 x 53 | 378.5 x 303 x 53.2 | 400.10 x 253.30 x 58.45 |
Net Weight | 1.610KG | 2.335KG | 3.095KG | 3.940KG | 3.875KG |
カタログ | PPC2カタログ |
型番 | PPC2-C17-EHL | PPC2-C19-EHL | PPC2-CW19-EHL | PPC2-CW22-EHL | |
---|---|---|---|---|---|
LCDサイズ | 17” | 19” | 18.5” | 21.5” | |
最大解像度 | 1280 x 1024 (5:4) | 1280 x 1024 (5:4) | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1080 (16:9) | |
輝度(cd/m2) | 350 | 350 | 400 | 400 | |
コントラスト比 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
LCD COLOR | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Pixel Pitch (mm) | 0.26 x 0.26 | 0.294 x 0.294 | 0.3 x 0.3 | 0.3 x 0.3 | |
視野角(H-V) | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | |
バックライトMTBF | 50000 hours | 50000 hours | 50000 hours | 50000 hours | |
タッチスクリーン | Multi-point projected capacitive type (anti-UV / anti-glare coating,support gloves) Surface hardness: ≥7H | ||||
タッチコントローラ | Projected capacitive type: EETI 80 | ||||
CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10W | ||||
メモリ | Dual channel 8GB LPDDR4x on board | ||||
ストレージ | 1 x 2.5” HDD/SSD drive bay | ||||
イーサネット | 2 x 2.5GbE LAN via Intel I225-V | ||||
Expansion | 1 x M.2 2242/2280 B key (PCIe Gen3 x1 + USB 3.0) | 1 x M.2 2242 M key (PCIe Gen3 x2) | |||
I/Oポート・スイッチ | 1 x HDMI output 2 x 2.5GbE RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gb/s) 2 x USB 2.0 1 x RS-232/422/485 1 x RS-232 1 x 12V-24V power jack 1 x Power terminal block (2-pin) 1 x AT/ATX switch 1 x Power button 1 x Reset button 1 x Clear CMOS button PPC2-XIO-02-R10: 2 x USB 2.0 3 x RS-232 DB9 1 x M.2 B key 2242/2280 (PCIe Gen3 x 2 + USB 2.0) |
||||
電源 | 12 V ~ 24 V DC | ||||
電源アダプター | 60W power adapter | ||||
材質 | Aluminum front cover and sheet metal rear cover | ||||
取り付け | VESA 75/100 Panel, Wall, Rack, Stand and Arm | ||||
色 | Black | ||||
動作温度(with air flow) | -10ºC ~ 60ºC | ||||
ストレージ 温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
動作湿度 | 10%~95%@40, non-condensing | ||||
IPレベル | IP 65 compliant front panel | ||||
Safety/EMC | CE, FCC Class A | ||||
システム冷却 | Fanless | ||||
TPM | Intel® Platform Trust Technology | ||||
Watchdog Timer | Software Programmable Support 1~255 sec. system reset | ||||
Operation Vibration | MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD) | ||||
Operation Shock | Half-sine wave shock 5G; 11ms; 100 shocks per axis | ||||
ErP | ErP 2009/125/EC | ||||
寸法(W×H×D)(mm) | 408.40 x 341.40 x 61.80 | 447.40 x 372.40 x 59.20 | 468.80 x 288.20 x 59.40 | 550.40 x 358.40 x 58.50 | |
Net Weight | 4.830KG | 5.745KG | 5.096KG | 6.330KG | |
カタログ | PPC2カタログ |
型番 | AFL3-W07A-AL | AFL3-W10A-AL | AFL3-12A-AL | AFL3-W15A-AL |
---|---|---|---|---|
LCDサイズ | 7" | 10.1" | 12.1" | 15.6" |
最大解像度 | 1024×600(16:9) | 1280×800(16:10) | 1024×768(4:3) | 1366×768(16:9) |
輝度(cd/m2) | 500 | 350 | 500 | 300 |
コントラスト比 | 700:1 | 800:1 | 700:1 | 500:1 |
視野角(H-V) | 150/145 | 170/170 | 160/160 | 170/160 |
バックライトMTBF | 20000 | 15000 | 50000 | 50000 |
タッチスクリーン | 静電容量式 | |||
タッチコントローラ | EETI 80H60 | EXC3146 | EXC3146 | EXC3160 |
CPU | Intel® Celeron N3350 | Intel® Celeron® J3455 | ||
メモリ | one 204-pin 1866MHz DDR3L DIMMs 4GB DDR3L標準搭載(最大8GB) | |||
イーサネット | LAN1: Intel® I211 + LAN2: Intel® I211 | |||
オーディオコーデック | ALC269 | |||
ストレージ | 1 x M.2 B+M key 2242 slot (USB/SATA signal) |
1 x M.2 B+M key 2242 slot (USB/SATA signal) |
*1 x 2.5” SATA 3Gb/s HDD bay (optional one of the two) 1 x M.2 B+M key 2242 slot (USB/SATA signal) | |
I/Oポート・スイッチ | 2 x GbE LAN | 1 x RS-232/422/485 by RJ45 (Support Auto Flow Control over RS-485) | 2 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s) | 1 x RS-232 by DP9 | 2 x USB 2.0 | 2 x GbE LAN | 1 x 12V DC Jack | 2 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s) | 1 x power switch | 2 x USB 2.0 | 1 x Reset button | 1 x HDMI output | 1 x Clear CMOS button | 1 x 9V~30V DC Jack | 1 x AT/ATX switch | 1 x power switch | 1 x Line out | 1 x Reset button | 1 x Clear CMOS button | 1 x AT/ATX switch |
PoE IEEE802.3 standard | On board PoE at | option single channel | ||
オーディオ | AMP 2W (internal speaker) | AMP 2W + 2W | AMP 3W + 3W (internal speaker) | |
カメラ/マイクロフォン | N/A | 2-megapixel with low light function, digital microphone | ||
Wireless & Bluetooth |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth V4.1 M.2 slot A+E key 2230 slot (PCIe/USB signal) | |||
フロントベゼル構造 | PC + ABS plastic | |||
取り付け | Panel, Wall, Stand and Arm VESA 75mm x 75mm | Panel, Wall, Stand and Arm VESA 75mm x 75mm, 100mm x 100mm |
||
色 | Black C | |||
寸法(W×H×D)(mm) | 191 x 127 x 43 | 262 x 181 x 42 | 304 x 243 x 44 | 396 x 250 x 53 |
Cut-out(WxH) (mm) | 182 x 111 | 236 x 149 | 243 x 205 | 273 x 226 |
Net/Gross Weight (kgs) | 0.73/1.81 | 1.06/2.58 | 1.92/3.95 | 3.3/5.6 |
動作温度 | -20˚C~50˚C(Ambient with air flow) | |||
ストレージ 温度 | -20˚C~60˚C | |||
動作湿度 | 10% to 95% (結露無きこと) | |||
IPレベル | IP 65 compliant front panel | IP 64 compliant front panel | ||
Safety/EMC | CE / FCC class A | |||
システム冷却 | Fanless | |||
Power Requirement | 12V/3A | 9~30V , 4~1,2A | 9~30V , 6.67~2A | |
カタログ | カタログ |
更新情報・お知らせ
- 2024/4/8
- パネルPC AFL4シリーズ PPC2シリーズ 掲載
- 2020/6/19
- パネルPC 掲載