電源(Power Aupply) オープンフレーム型 PS/2タイプ型 1U/2Uタイプ型
モデル | ワット数 | 入力範囲 | 動作温度 | サイズ(mm) |
---|---|---|---|---|
ACE - 713APM | 130W | 85~264VAC | -20°C ~ 70°C | 152.4 x 89 x 39 |
ACE - 890A | 86W | 85~264VAC | 0°C ~ 50°C | 152.4 x 89 x 39 |
ACE - 870A | 70W | 85~264VAC | 0°C ~ 50°C | 127 x 81 x 50 |
ACE - 890C | 86W | 24VDC(18~36VDC) | 0°C ~ 50°C | 152.4 x 89 x 39 |
モデル | ワット数 | 入力範囲 | 動作温度 | サイズ(mm) |
---|---|---|---|---|
ACE-A160B | 600W | 90~265 VAC | 0°C ~ 50°C | 140 x 150 x 86 |
ACE-A140B | 400W | 90~264 VAC | 0°C ~ 50°C | 140 x 150 x 86 |
ACE-A130C | 300W | 90~264 VAC | 0°C ~ 50°C | 140 x 150 x 86 |
ACE-925A | 200W | 90~265 VAC | 0°C ~ 50°C | 140 x 150 x 86 |
モデル | ワット数 | 入力範囲 | 動作温度 | サイズ(mm) |
---|---|---|---|---|
ACE-A630C | 300W | 90~264VAC | 0°C ~ 50°C | 150 x 81.5 x 40.5 |
ACE-A622C | 220W | 90~264VAC | 0°C ~ 50°C | 150 x 81.5 x 40.5 |
ACE-A618C | 180W | 90~264VAC | 0°C ~ 50°C | 150 x 81.5 x 40.5 |
ACE-716AP | 150W | 85~265VAC | -20°C ~ 70°C | 198 x 97 x 40.5 |
更新情報・お知らせ
- 2020/06/19
- Power Supply掲載